1. Bundesliga
Tabelle
P Mannschaft Sp. + + - - Tore Diff. Punkte
1 Füchse Berlin 24 19 1 4 769:678 91 39:9
2 THW Kiel 23 19 0 4 734:625 109 38:8
3 SC Magdeburg 23 18 1 4 756:663 93 37:9
4 Rhein-Neckar Löwen 25 18 1 6 835:736 99 37:13
5 SG Flensburg-Handewitt 23 16 3 4 709:605 104 35:11
6 TSV Hannover-Burgdorf 24 13 2 9 690:681 9 28:20
7 HSV Hamburg 23 12 1 10 692:678 14 25:21
8 Bergischer HC 23 11 2 10 623:634 -11 24:22
9 SC DHfK Leipzig 24 11 2 11 697:707 -10 24:24
10 MT Melsungen 25 9 5 11 662:676 -14 23:27
11 HC Erlangen 23 10 2 11 701:700 1 22:24
12 VfL Gummersbach 24 10 2 12 706:716 -10 22:26
13 TBV Lemgo 25 9 3 13 721:748 -27 21:29
14 FRISCH AUF! Göppingen 24 5 5 14 651:690 -39 15:33
15 TVB Stuttgart 25 7 1 17 653:735 -82 15:35
16 HSG Wetzlar 24 5 1 18 620:691 -71 11:37
17 TSV GWD Minden 22 3 1 18 583:682 -99 7:37
18 ASV Hamm-Westfalen 24 2 1 21 612:769 -157 5:43
Spielplan 2022/23
Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
1 1.9.2022 19.05 TSV Hannover-Burgdorf SC DHfK Leipzig 25:22
1 1.9.2022 19.05 TBV Lemgo VfL Gummersbach 26:30
1 1.9.2022 19.05 HC Erlangen HSG Wetzlar 31:27
1 1.9.2022 19.05 HSV Hamburg SG Flensburg-Handewitt 30:31
1 3.9.2022 20.30 Rhein-Neckar Löwen MT Melsungen 36:25
1 4.9.2022 14.00 SC Magdeburg ASV Hamm-Westfalen 31:23
1 4.9.2022 16.05 THW Kiel TVB Stuttgart 36:23
1 4.9.2022 16.05 Füchse Berlin FRISCH AUF! Göppingen 34:27
1 4.9.2022 16.05 TSV GWD Minden Bergischer HC 25:28
2 7.9.2022 19.05 SG Flensburg-Handewitt TSV GWD Minden 36:23
2 7.9.2022 19.05 SC DHfK Leipzig THW Kiel 22:32
2 7.9.2022 19.05 HSG Wetzlar Füchse Berlin 25:37
2 7.9.2022 19.05 FRISCH AUF! Göppingen TBV Lemgo 34:31
2 7.9.2022 19.05 Bergischer HC TSV Hannover-Burgdorf 22:23
2 8.9.2022 19.05 MT Melsungen HSV Hamburg 30:27
2 8.9.2022 19.05 TVB Stuttgart HC Erlangen 27:29
2 8.9.2022 19.05 ASV Hamm-Westfalen Rhein-Neckar Löwen 30:35
2 8.9.2022 19.05 VfL Gummersbach SC Magdeburg 28:30
3 10.9.2022 18.30 TSV Hannover-Burgdorf SG Flensburg-Handewitt 25:35
3 10.9.2022 20.30 Füchse Berlin TVB Stuttgart 31:21
3 10.9.2022 20.30 TBV Lemgo MT Melsungen 28:28
3 11.9.2022 14.00 THW Kiel Bergischer HC 35:29
3 11.9.2022 16.05 HC Erlangen FRISCH AUF! Göppingen 34:28
3 11.9.2022 16.05 VfL Gummersbach ASV Hamm-Westfalen 29:28
3 11.9.2022 16.05 HSV Hamburg TSV GWD Minden 27:21
3 11.9.2022 18.15 SC Magdeburg HSG Wetzlar 32:28
3 15.9.2022 19.05 Rhein-Neckar Löwen SC DHfK Leipzig 30:24
4 15.9.2022 19.05 SG Flensburg-Handewitt Füchse Berlin 31:31
4 15.9.2022 19.05 Bergischer HC TBV Lemgo 32:28
4 17.9.2022 18.30 ASV Hamm-Westfalen HC Erlangen 29:32
4 17.9.2022 20.30 TVB Stuttgart Rhein-Neckar Löwen 30:43
4 18.9.2022 14.00 FRISCH AUF! Göppingen SC Magdeburg 26:31
4 18.9.2022 16.05 MT Melsungen TSV Hannover-Burgdorf 28:31
4 18.9.2022 16.05 SC DHfK Leipzig HSV Hamburg 22:23
4 18.9.2022 16.05 HSG Wetzlar VfL Gummersbach 29:30
4 18.9.2022 16.05 TSV GWD Minden THW Kiel 18:34
5 22.9.2022 19.05 Füchse Berlin ASV Hamm-Westfalen 37:26
5 22.9.2022 19.05 VfL Gummersbach TVB Stuttgart 29:24
5 22.9.2022 19.05 HSV Hamburg Bergischer HC 33:23
6 22.9.2022 19.05 SC DHfK Leipzig HC Erlangen 32:29
5 24.9.2022 16.30 Rhein-Neckar Löwen SG Flensburg-Handewitt 28:27
5 24.9.2022 18.30 HSG Wetzlar FRISCH AUF! Göppingen 25:25
5 25.9.2022 14.00 TSV Hannover-Burgdorf THW Kiel 27:29
5 25.9.2022 16.05 SC Magdeburg TSV GWD Minden 39:25
5 25.9.2022 16.05 TBV Lemgo SC DHfK Leipzig 29:29
5 25.9.2022 16.05 HC Erlangen MT Melsungen 34:34
6 29.9.2022 19.05 TVB Stuttgart TBV Lemgo 32:28
6 29.9.2022 19.05 Bergischer HC Rhein-Neckar Löwen 26:27
6 29.9.2022 19.05 TSV GWD Minden TSV Hannover-Burgdorf 34:35
6 29.9.2022 19.05 ASV Hamm-Westfalen HSG Wetzlar 23:29
6 1.10.2022 18.30 SG Flensburg-Handewitt SC Magdeburg 35:34
6 2.10.2022 14.00 MT Melsungen Füchse Berlin 29:32
6 2.10.2022 16.05 FRISCH AUF! Göppingen VfL Gummersbach 29:28
6 2.10.2022 16.05 THW Kiel HSV Hamburg 40:28
11 2.10.2022 16.05 TVB Stuttgart Bergischer HC 27:26
7 6.10.2022 19.05 TSV Hannover-Burgdorf HSV Hamburg 28:27
7 6.10.2022 19.05 Rhein-Neckar Löwen TSV GWD Minden 37:25
7 6.10.2022 19.05 HSG Wetzlar TVB Stuttgart 32:24
7 6.10.2022 19.05 HC Erlangen Bergischer HC 30:27
7 8.10.2022 20.30 ASV Hamm-Westfalen FRISCH AUF! Göppingen 32:28
7 9.10.2022 14.00 Füchse Berlin THW Kiel 34:26
7 9.10.2022 16.05 SC Magdeburg MT Melsungen 27:23
7 9.10.2022 16.05 TBV Lemgo SG Flensburg-Handewitt 26:21
7 9.10.2022 16.05 VfL Gummersbach SC DHfK Leipzig 36:36
8 22.10.2022 18.30 TSV Hannover-Burgdorf TBV Lemgo 29:25
8 22.10.2022 20.30 SG Flensburg-Handewitt FRISCH AUF! Göppingen 27:24
8 22.10.2022 20.30 TSV GWD Minden HC Erlangen 25:32
8 23.10.2022 14.00 THW Kiel Rhein-Neckar Löwen 32:29
8 23.10.2022 16.05 MT Melsungen HSG Wetzlar 21:19
8 23.10.2022 16.05 SC DHfK Leipzig Füchse Berlin 26:31
8 23.10.2022 16.05 TVB Stuttgart ASV Hamm-Westfalen 29:20
8 23.10.2022 16.05 HSV Hamburg VfL Gummersbach 34:31
9 27.10.2022 19.05 FRISCH AUF! Göppingen TVB Stuttgart 24:25
9 27.10.2022 19.05 ASV Hamm-Westfalen MT Melsungen 18:28
9 27.10.2022 19.05 VfL Gummersbach TSV GWD Minden 26:22
9 29.10.2022 20.30 Füchse Berlin Bergischer HC 29:27
9 30.10.2022 14.00 HSG Wetzlar SG Flensburg-Handewitt 22:27
9 30.10.2022 16.05 SC Magdeburg SC DHfK Leipzig 32:24
9 30.10.2022 16.05 Rhein-Neckar Löwen TSV Hannover-Burgdorf 32:31
9 30.10.2022 16.05 TBV Lemgo HSV Hamburg 28:32
10 3.11.2022 19.05 SG Flensburg-Handewitt ASV Hamm-Westfalen 37:23
10 3.11.2022 19.05 TSV Hannover-Burgdorf HC Erlangen 29:28
10 3.11.2022 19.05 MT Melsungen VfL Gummersbach 28:22
10 5.11.2022 20.30 THW Kiel TBV Lemgo 32:33
10 6.11.2022 14.00 TSV GWD Minden Füchse Berlin 32:27
10 6.11.2022 16.05 SC DHfK Leipzig FRISCH AUF! Göppingen 25:26
10 6.11.2022 16.05 Bergischer HC HSG Wetzlar 24:23
10 6.11.2022 16.05 HSV Hamburg Rhein-Neckar Löwen 40:37
11 8.11.2022 19.00 ASV Hamm-Westfalen THW Kiel 24:37
11 9.11.2022 18.30 SC Magdeburg Rhein-Neckar Löwen 32:32
11 9.11.2022 20.30 FRISCH AUF! Göppingen MT Melsungen 23:29
11 10.11.2022 19.05 Füchse Berlin TSV Hannover-Burgdorf 32:30
11 10.11.2022 19.05 HSG Wetzlar SC DHfK Leipzig 24:25
11 10.11.2022 19.05 TBV Lemgo TSV GWD Minden 30:27
11 10.11.2022 19.05 HC Erlangen HSV Hamburg 35:29
11 10.11.2022 19.05 VfL Gummersbach SG Flensburg-Handewitt 31:29
12 12.11.2022 20.30 SG Flensburg-Handewitt HC Erlangen 31:29
12 13.11.2022 14.00 Rhein-Neckar Löwen TBV Lemgo 37:28
12 13.11.2022 16.05 THW Kiel FRISCH AUF! Göppingen 30:26
12 13.11.2022 16.05 MT Melsungen TVB Stuttgart 33:26
12 13.11.2022 16.05 Bergischer HC VfL Gummersbach 30:30
12 13.11.2022 16.05 TSV GWD Minden HSG Wetzlar 26:29
12 13.11.2022 18.15 SC DHfK Leipzig ASV Hamm-Westfalen 33:23
12 13.11.2022 18.15 HSV Hamburg Füchse Berlin 28:37
10 16.11.2022 18.30 TVB Stuttgart SC Magdeburg 28:32
9 16.11.2022 20.30 HC Erlangen THW Kiel 27:34
13 17.11.2022 19.00 FRISCH AUF! Göppingen TSV GWD Minden 26:29
13 19.11.2022 18.00 SC Magdeburg THW Kiel 33:34
13 19.11.2022 20.30 HSG Wetzlar HSV Hamburg 28:30
13 19.11.2022 20.30 HC Erlangen Rhein-Neckar Löwen 30:33
13 19.11.2022 20.30 ASV Hamm-Westfalen Bergischer HC 27:31
13 20.11.2022 14.00 MT Melsungen SG Flensburg-Handewitt 25:25
13 20.11.2022 16.00 Füchse Berlin TBV Lemgo 32:26
13 20.11.2022 18.00 TVB Stuttgart SC DHfK Leipzig 26:33
14 24.11.2022 19.05 TSV Hannover-Burgdorf HSG Wetzlar 23:26
14 24.11.2022 19.05 Rhein-Neckar Löwen Füchse Berlin 32:34
14 24.11.2022 19.05 SC DHfK Leipzig MT Melsungen 40:33
14 24.11.2022 19.05 TSV GWD Minden ASV Hamm-Westfalen 32:23
14 27.11.2022 14.00 THW Kiel VfL Gummersbach 31:28
14 27.11.2022 16.05 SG Flensburg-Handewitt TVB Stuttgart 29:25
14 27.11.2022 16.05 TBV Lemgo HC Erlangen 34:27
14 27.11.2022 16.05 Bergischer HC FRISCH AUF! Göppingen 28:26
14 27.11.2022 16.05 HSV Hamburg SC Magdeburg 28:30
15 1.12.2022 18.05 VfL Gummersbach Rhein-Neckar Löwen 29:32
15 1.12.2022 18.05 FRISCH AUF! Göppingen HSV Hamburg 26:26
15 1.12.2022 18.05 TVB Stuttgart TSV GWD Minden 27:23
15 3.12.2022 20.30 HC Erlangen Füchse Berlin 28:30
15 4.12.2022 14.00 HSG Wetzlar THW Kiel 25:31
15 4.12.2022 16.05 SC Magdeburg TBV Lemgo 37:33
15 4.12.2022 16.05 MT Melsungen Bergischer HC 22:22
15 4.12.2022 16.05 SC DHfK Leipzig SG Flensburg-Handewitt 31:30
15 4.12.2022 16.05 ASV Hamm-Westfalen TSV Hannover-Burgdorf 29:29
16 8.12.2022 19.05 TBV Lemgo HSG Wetzlar 34:29
16 8.12.2022 19.05 HC Erlangen VfL Gummersbach 31:37
16 8.12.2022 19.05 HSV Hamburg ASV Hamm-Westfalen 32:25
16 10.12.2022 18.00 TSV GWD Minden SC DHfK Leipzig 28:29
16 11.12.2022 14.00 Füchse Berlin SC Magdeburg 31:32
16 11.12.2022 16.05 THW Kiel MT Melsungen 24:22
16 11.12.2022 16.05 TSV Hannover-Burgdorf TVB Stuttgart 27:22
16 11.12.2022 16.05 Rhein-Neckar Löwen FRISCH AUF! Göppingen 36:33
16 11.12.2022 16.05 Bergischer HC SG Flensburg-Handewitt 18:31
13 15.12.2022 19.05 VfL Gummersbach TSV Hannover-Burgdorf 27:34
17 15.12.2022 19.05 MT Melsungen TSV GWD Minden 31:28
17 15.12.2022 19.05 TVB Stuttgart HSV Hamburg 22:28
17 15.12.2022 19.05 ASV Hamm-Westfalen TBV Lemgo 25:30
17 17.12.2022 18.30 SC Magdeburg HC Erlangen 31:28
17 18.12.2022 14.00 SG Flensburg-Handewitt THW Kiel 36:23
17 18.12.2022 14.00 HSG Wetzlar Rhein-Neckar Löwen 23:29
17 18.12.2022 14.00 FRISCH AUF! Göppingen TSV Hannover-Burgdorf 33:29
17 18.12.2022 14.00 VfL Gummersbach Füchse Berlin 28:30
17 18.12.2022 19.00 SC DHfK Leipzig Bergischer HC 27:32
18 26.12.2022 14.00 SC Magdeburg FRISCH AUF! Göppingen 33:29
18 26.12.2022 16.00 Rhein-Neckar Löwen ASV Hamm-Westfalen 37:27
18 26.12.2022 18.00 MT Melsungen TBV Lemgo 20:19
18 26.12.2022 20.00 THW Kiel TSV GWD Minden 36:29
18 27.12.2022 19.05 SG Flensburg-Handewitt HSG Wetzlar 34:24
18 27.12.2022 19.05 TSV Hannover-Burgdorf Bergischer HC 30:32
18 27.12.2022 19.05 Füchse Berlin SC DHfK Leipzig 28:22
18 27.12.2022 19.05 HC Erlangen TVB Stuttgart 31:28
18 27.12.2022 19.05 VfL Gummersbach HSV Hamburg 31:30
20 9.2.2023 19.05 VfL Gummersbach TBV Lemgo 28:29
19 9.2.2023 19.05 HSG Wetzlar TSV Hannover-Burgdorf 24:31
19 9.2.2023 19.05 FRISCH AUF! Göppingen HC Erlangen 31:25
19 9.2.2023 19.05 TSV GWD Minden Rhein-Neckar Löwen 29:40
19 12.2.2023 14.00 TBV Lemgo SC Magdeburg 28:34
19 12.2.2023 16.05 TVB Stuttgart SG Flensburg-Handewitt 30:32
19 12.2.2023 16.05 Bergischer HC MT Melsungen 28:27
19 12.2.2023 16.05 ASV Hamm-Westfalen Füchse Berlin 29:32
20 16.2.2023 19.00 MT Melsungen SC DHfK Leipzig 28:29
20 18.2.2023 18.30 Füchse Berlin HSG Wetzlar 29:25
20 18.2.2023 20.30 THW Kiel ASV Hamm-Westfalen 40:29
20 19.2.2023 14.00 TSV Hannover-Burgdorf FRISCH AUF! Göppingen 28:24
20 19.2.2023 16.05 SG Flensburg-Handewitt Bergischer HC 30:17
20 19.2.2023 16.05 SC Magdeburg HSV Hamburg 32:28
20 19.2.2023 16.05 Rhein-Neckar Löwen TVB Stuttgart 41:27
21 23.2.2023 19.05 HSG Wetzlar HC Erlangen 28:35
21 23.2.2023 19.05 ASV Hamm-Westfalen VfL Gummersbach 22:21
21 23.2.2023 19.05 HSV Hamburg TSV Hannover-Burgdorf 32:26
21 25.2.2023 20.30 FRISCH AUF! Göppingen Rhein-Neckar Löwen 25:27
21 26.2.2023 14.00 Füchse Berlin MT Melsungen 35:25
21 26.2.2023 16.05 SC DHfK Leipzig SC Magdeburg 33:32
21 26.2.2023 16.05 TBV Lemgo THW Kiel 22:28
21 26.2.2023 16.05 Bergischer HC TVB Stuttgart 25:26
21 Termin offen TSV GWD Minden SG Flensburg-Handewitt :
22 2.3.2023 19.05 Rhein-Neckar Löwen HSG Wetzlar 34:24
22 2.3.2023 19.05 TVB Stuttgart FRISCH AUF! Göppingen 24:24
22 2.3.2023 19.05 Bergischer HC TSV GWD Minden 34:32
22 2.3.2023 19.05 VfL Gummersbach MT Melsungen 31:23
22 5.3.2023 14.00 SC Magdeburg Füchse Berlin 34:29
22 5.3.2023 16.05 THW Kiel SC DHfK Leipzig 31:34
22 5.3.2023 16.05 SG Flensburg-Handewitt HSV Hamburg 34:32
22 5.3.2023 16.05 TSV Hannover-Burgdorf ASV Hamm-Westfalen 30:26
22 5.3.2023 16.05 HC Erlangen TBV Lemgo 31:31
12 16.3.2023 19.05 TSV Hannover-Burgdorf SC Magdeburg 34:31
23 16.3.2023 19.05 Füchse Berlin VfL Gummersbach 38:33
23 16.3.2023 19.05 SC DHfK Leipzig Rhein-Neckar Löwen 37:29
23 16.3.2023 19.05 TSV GWD Minden TVB Stuttgart 23:29
23 18.3.2023 20.30 FRISCH AUF! Göppingen SG Flensburg-Handewitt 27:27
23 19.3.2023 14.00 MT Melsungen THW Kiel 18:23
23 19.3.2023 16.05 HSG Wetzlar Bergischer HC 22:28
23 19.3.2023 16.05 TBV Lemgo TSV Hannover-Burgdorf 35:30
23 19.3.2023 16.05 ASV Hamm-Westfalen SC Magdeburg 27:36
23 19.3.2023 16.05 HSV Hamburg HC Erlangen 33:29
24 23.3.2023 19.05 Rhein-Neckar Löwen HSV Hamburg 32:35
24 23.3.2023 19.05 Bergischer HC ASV Hamm-Westfalen 34:24
24 23.3.2023 19.05 HC Erlangen SC DHfK Leipzig 36:32
24 25.3.2023 17.30 TSV GWD Minden FRISCH AUF! Göppingen 27:27
24 26.3.2023 14.00 THW Kiel Füchse Berlin 36:29
24 26.3.2023 16.05 SG Flensburg-Handewitt TBV Lemgo 34:27
24 26.3.2023 16.05 SC Magdeburg VfL Gummersbach 41:29
24 26.3.2023 16.05 TSV Hannover-Burgdorf MT Melsungen 26:26
24 26.3.2023 16.05 TVB Stuttgart HSG Wetzlar 28:30
19 30.3.2023 19.05 SC DHfK Leipzig VfL Gummersbach 30:34
25 30.3.2023 19.05 TBV Lemgo Rhein-Neckar Löwen 33:30
26 30.3.2023 19.05 TVB Stuttgart MT Melsungen 23:26
25 1.4.2023 18.30 HSG Wetzlar TSV GWD Minden :
25 1.4.2023 20.30 ASV Hamm-Westfalen SG Flensburg-Handewitt :
25 2.4.2023 14.00 MT Melsungen SC Magdeburg :
25 2.4.2023 16.05 SC DHfK Leipzig TSV Hannover-Burgdorf :
25 2.4.2023 16.05 FRISCH AUF! Göppingen Bergischer HC :
25 2.4.2023 16.05 VfL Gummersbach THW Kiel :
25 2.4.2023 16.05 HSV Hamburg TVB Stuttgart :
8 6.4.2023 19.05 Bergischer HC SC Magdeburg :
26 6.4.2023 19.05 SG Flensburg-Handewitt SC DHfK Leipzig :
26 6.4.2023 19.05 TSV Hannover-Burgdorf Füchse Berlin :
26 6.4.2023 19.05 FRISCH AUF! Göppingen HSG Wetzlar :
26 9.4.2023 14.00 THW Kiel SC Magdeburg :
26 9.4.2023 16.05 Rhein-Neckar Löwen VfL Gummersbach :
26 9.4.2023 16.05 Bergischer HC HSV Hamburg :
26 9.4.2023 16.05 HC Erlangen ASV Hamm-Westfalen :
26 9.4.2023 16.05 TSV GWD Minden TBV Lemgo :
27 20.4.2023 19.05 MT Melsungen HC Erlangen :
27 20.4.2023 19.05 SC DHfK Leipzig TVB Stuttgart :
27 20.4.2023 19.05 ASV Hamm-Westfalen TSV GWD Minden :
27 20.4.2023 19.05 HSV Hamburg FRISCH AUF! Göppingen :
27 22.4.2023 18.30 TBV Lemgo Bergischer HC :
27 23.4.2023 14.05 THW Kiel SG Flensburg-Handewitt :
20 23.4.2023 16.05 HC Erlangen TSV GWD Minden :
27 23.4.2023 16.05 SC Magdeburg TSV Hannover-Burgdorf :
27 23.4.2023 16.05 Füchse Berlin Rhein-Neckar Löwen :
27 23.4.2023 16.05 VfL Gummersbach HSG Wetzlar :
28 3.5.2023 19.05 TSV Hannover-Burgdorf VfL Gummersbach :
28 3.5.2023 19.05 Rhein-Neckar Löwen THW Kiel :
28 3.5.2023 19.05 FRISCH AUF! Göppingen ASV Hamm-Westfalen :
28 3.5.2023 19.05 TVB Stuttgart Füchse Berlin :
28 3.5.2023 19.05 HC Erlangen SC Magdeburg :
28 3.5.2023 19.05 TSV GWD Minden HSV Hamburg :
28 4.5.2023 19.05 SG Flensburg-Handewitt MT Melsungen :
28 4.5.2023 19.05 HSG Wetzlar TBV Lemgo :
28 4.5.2023 19.05 Bergischer HC SC DHfK Leipzig :
29 6.5.2023 18.30 TBV Lemgo FRISCH AUF! Göppingen :
29 6.5.2023 20.30 ASV Hamm-Westfalen TVB Stuttgart :
29 7.5.2023 14.00 Füchse Berlin SG Flensburg-Handewitt :
29 7.5.2023 16.05 THW Kiel TSV Hannover-Burgdorf :
29 7.5.2023 16.05 SC Magdeburg Bergischer HC :
29 7.5.2023 16.05 SC DHfK Leipzig TSV GWD Minden :
29 7.5.2023 16.05 VfL Gummersbach HC Erlangen :
29 7.5.2023 16.05 HSV Hamburg HSG Wetzlar :
25 11.5.2023 19.05 Füchse Berlin HC Erlangen :
30 11.5.2023 19.05 HSG Wetzlar ASV Hamm-Westfalen :
30 11.5.2023 19.05 FRISCH AUF! Göppingen SC DHfK Leipzig :
30 13.5.2023 18.30 HSV Hamburg TBV Lemgo :
30 13.5.2023 20.30 TVB Stuttgart THW Kiel :
30 14.5.2023 14.00 Rhein-Neckar Löwen SC Magdeburg :
30 14.5.2023 16.05 SG Flensburg-Handewitt VfL Gummersbach :
30 14.5.2023 16.05 Bergischer HC Füchse Berlin :
30 14.5.2023 16.05 HC Erlangen TSV Hannover-Burgdorf :
30 14.5.2023 16.05 TSV GWD Minden MT Melsungen :
31 18.5.2023 19.05 SC DHfK Leipzig HSG Wetzlar :
31 18.5.2023 19.05 ASV Hamm-Westfalen HSV Hamburg :
31 18.5.2023 19.05 VfL Gummersbach Bergischer HC :
31 20.5.2023 20.30 Füchse Berlin TSV GWD Minden :
31 21.5.2023 14.00 SC Magdeburg SG Flensburg-Handewitt :
31 21.5.2023 16.05 THW Kiel HC Erlangen :
31 21.5.2023 16.05 TSV Hannover-Burgdorf Rhein-Neckar Löwen :
31 21.5.2023 16.05 TBV Lemgo TVB Stuttgart :
29 25.5.2023 19.00 MT Melsungen Rhein-Neckar Löwen :
19 27.5.2023 20.30 HSV Hamburg THW Kiel :
31 1.6.2023 19.05 MT Melsungen FRISCH AUF! Göppingen :
32 4.6.2023 SG Flensburg-Handewitt TSV Hannover-Burgdorf :
32 4.6.2023 Rhein-Neckar Löwen HC Erlangen :
32 4.6.2023 HSG Wetzlar MT Melsungen :
32 4.6.2023 TBV Lemgo ASV Hamm-Westfalen :
32 4.6.2023 FRISCH AUF! Göppingen Füchse Berlin :
32 4.6.2023 TVB Stuttgart VfL Gummersbach :
32 4.6.2023 Bergischer HC THW Kiel :
32 4.6.2023 TSV GWD Minden SC Magdeburg :
32 4.6.2023 HSV Hamburg SC DHfK Leipzig :
33 8.6.2023 THW Kiel HSG Wetzlar :
33 8.6.2023 SC Magdeburg TVB Stuttgart :
33 8.6.2023 TSV Hannover-Burgdorf TSV GWD Minden :
33 8.6.2023 Rhein-Neckar Löwen Bergischer HC :
33 8.6.2023 Füchse Berlin HSV Hamburg :
33 8.6.2023 MT Melsungen ASV Hamm-Westfalen :
33 8.6.2023 SC DHfK Leipzig TBV Lemgo :
33 8.6.2023 HC Erlangen SG Flensburg-Handewitt :
33 8.6.2023 VfL Gummersbach FRISCH AUF! Göppingen :
34 11.6.2023 15.30 SG Flensburg-Handewitt Rhein-Neckar Löwen :
34 11.6.2023 15.30 HSG Wetzlar SC Magdeburg :
34 11.6.2023 15.30 TBV Lemgo Füchse Berlin :
34 11.6.2023 15.30 FRISCH AUF! Göppingen THW Kiel :
34 11.6.2023 15.30 TVB Stuttgart TSV Hannover-Burgdorf :
34 11.6.2023 15.30 Bergischer HC HC Erlangen :