2. Bundesliga
Tabelle
P Mannschaft Sp. + + - - Tore Diff. Punkte
1 Bergischer HC 31 25 2 4 983:846 137 52:10
2 TV Hüttenberg 31 20 1 10 923:858 65 41:21
3 TSV GWD Minden 30 18 3 9 936:882 54 39:21
4 HBW Balingen-Weilstetten 31 17 4 10 946:889 57 38:24
5 HC Elbflorenz 31 15 5 11 936:881 55 35:27
6 HSC 2000 Coburg 31 14 6 11 930:925 5 34:28
7 HSG Nordhorn-Lingen 30 12 7 11 866:861 5 31:29
8 VfL Eintracht Hagen 31 13 4 14 903:878 25 30:32
9 TuS Ferndorf 31 13 4 14 869:877 -8 30:32
10 Dessau-Roßlauer HV 31 12 5 14 867:890 -23 29:33
11 TuSEM Essen 31 13 3 15 863:899 -36 29:33
12 TV Großwallstadt 31 14 1 16 902:971 -69 29:33
13 TSV Bayer Dormagen 31 13 1 17 970:981 -11 27:35
14 VfL Lübeck-Schwartau 31 11 5 15 875:896 -21 27:35
15 TuS N-Lübbecke 31 12 3 16 856:899 -43 27:35
16 ASV Hamm-Westfalen 31 11 4 16 921:934 -13 26:36
17 Eulen Ludwigshafen 31 11 4 16 847:863 -16 26:36
18 HSG Konstanz 31 2 2 27 859:1022 -163 6:56
Spielplan 2024/25
Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
1 6.9.2024 19.00 HBW Balingen-Weilstetten TuS N-Lübbecke 32:30
1 6.9.2024 19.30 VfL Eintracht Hagen HSC 2000 Coburg 31:31
1 6.9.2024 20.00 Eulen Ludwigshafen TSV GWD Minden 27:28
1 7.9.2024 16.00 Dessau-Roßlauer HV HC Elbflorenz 27:29
1 7.9.2024 18.00 TuS Ferndorf TSV Bayer Dormagen 31:27
1 7.9.2024 19.30 Bergischer HC TuSEM Essen 30:21
1 8.9.2024 17.00 VfL Lübeck-Schwartau TV Großwallstadt 33:30
1 8.9.2024 17.00 HSG Nordhorn-Lingen HSG Konstanz 38:26
1 9.9.2024 19.30 ASV Hamm-Westfalen TV Hüttenberg 29:25
7 11.9.2024 19.30 Eulen Ludwigshafen HC Elbflorenz 24:23
2 13.9.2024 19.00 TuSEM Essen TuS Ferndorf 28:23
2 13.9.2024 19.30 TSV Bayer Dormagen VfL Eintracht Hagen 35:30
2 13.9.2024 20.00 TuS N-Lübbecke VfL Lübeck-Schwartau 25:28
2 14.9.2024 18.00 HC Elbflorenz ASV Hamm-Westfalen 33:28
2 14.9.2024 18.00 TSV GWD Minden HSG Nordhorn-Lingen 35:25
2 14.9.2024 19.30 TV Hüttenberg HBW Balingen-Weilstetten 29:28
2 15.9.2024 17.00 TV Großwallstadt Dessau-Roßlauer HV 30:29
2 15.9.2024 17.00 HSC 2000 Coburg Bergischer HC 24:25
2 15.9.2024 17.00 HSG Konstanz Eulen Ludwigshafen 27:30
3 20.9.2024 19.00 HSC 2000 Coburg TuSEM Essen 30:25
3 20.9.2024 19.30 TuS Ferndorf TV Großwallstadt 34:29
3 20.9.2024 20.00 Bergischer HC TSV Bayer Dormagen 44:35
3 21.9.2024 18.00 VfL Lübeck-Schwartau HSG Konstanz 40:35
3 21.9.2024 19.30 Eulen Ludwigshafen TuS N-Lübbecke 29:32
3 22.9.2024 17.00 Dessau-Roßlauer HV TV Hüttenberg 25:24
3 22.9.2024 17.00 HBW Balingen-Weilstetten ASV Hamm-Westfalen 24:30
3 22.9.2024 17.00 HSG Nordhorn-Lingen HC Elbflorenz 30:34
3 23.9.2024 19.30 VfL Eintracht Hagen TSV GWD Minden 28:28
4 27.9.2024 19.00 HC Elbflorenz HBW Balingen-Weilstetten 31:35
4 27.9.2024 19.30 TuSEM Essen VfL Eintracht Hagen 25:23
4 27.9.2024 20.00 TSV GWD Minden VfL Lübeck-Schwartau 28:27
4 28.9.2024 18.00 TSV Bayer Dormagen HSC 2000 Coburg 31:25
4 28.9.2024 18.00 TV Hüttenberg HSG Nordhorn-Lingen 26:21
4 28.9.2024 19.30 TuS N-Lübbecke Bergischer HC 21:34
4 29.9.2024 17.00 HSG Konstanz TuS Ferndorf 29:33
4 29.9.2024 17.00 TV Großwallstadt Eulen Ludwigshafen 30:32
4 29.9.2024 17.00 ASV Hamm-Westfalen Dessau-Roßlauer HV 30:24
5 4.10.2024 19.30 Bergischer HC TSV GWD Minden 33:32
5 5.10.2024 18.00 HSC 2000 Coburg HSG Konstanz 28:26
5 5.10.2024 18.00 TuS Ferndorf TuS N-Lübbecke 32:25
5 5.10.2024 19.30 Eulen Ludwigshafen ASV Hamm-Westfalen 29:24
5 6.10.2024 17.00 VfL Lübeck-Schwartau TV Hüttenberg 27:19
5 6.10.2024 17.00 HSG Nordhorn-Lingen TV Großwallstadt 25:25
5 6.10.2024 17.00 VfL Eintracht Hagen HC Elbflorenz 24:39
5 6.10.2024 18.30 TSV Bayer Dormagen TuSEM Essen 30:21
5 7.10.2024 19.30 HBW Balingen-Weilstetten Dessau-Roßlauer HV 33:29
6 11.10.2024 19.00 TuS N-Lübbecke HSC 2000 Coburg 24:34
6 11.10.2024 19.30 HSG Konstanz TSV Bayer Dormagen 30:34
6 12.10.2024 18.00 HBW Balingen-Weilstetten Eulen Ludwigshafen 29:21
6 12.10.2024 18.00 TV Hüttenberg Bergischer HC 31:31
6 12.10.2024 19.30 ASV Hamm-Westfalen TuS Ferndorf 33:34
6 13.10.2024 17.00 TSV GWD Minden TuSEM Essen 35:32
6 13.10.2024 17.00 Dessau-Roßlauer HV HSG Nordhorn-Lingen 30:28
6 13.10.2024 17.00 TV Großwallstadt VfL Eintracht Hagen 28:26
6 14.10.2024 19.30 HC Elbflorenz VfL Lübeck-Schwartau 29:29
12 15.10.2024 19.30 Eulen Ludwigshafen Bergischer HC 32:23
7 18.10.2024 19.00 TuSEM Essen TuS N-Lübbecke 29:23
7 18.10.2024 19.30 TSV Bayer Dormagen TSV GWD Minden 31:30
7 18.10.2024 20.00 VfL Eintracht Hagen Dessau-Roßlauer HV 30:32
7 19.10.2024 18.00 VfL Lübeck-Schwartau HBW Balingen-Weilstetten 25:37
7 19.10.2024 18.00 TuS Ferndorf TV Hüttenberg 21:23
7 19.10.2024 19.30 HSC 2000 Coburg TV Großwallstadt 35:30
7 20.10.2024 17.00 Bergischer HC HSG Konstanz 34:23
7 20.10.2024 17.00 HSG Nordhorn-Lingen ASV Hamm-Westfalen 25:35
8 22.10.2024 19.30 TSV GWD Minden HSC 2000 Coburg 38:33
8 23.10.2024 19.00 HC Elbflorenz TuS Ferndorf 21:21
8 23.10.2024 19.00 TV Hüttenberg TuSEM Essen 32:22
8 23.10.2024 19.00 HSG Konstanz VfL Eintracht Hagen 26:36
8 23.10.2024 19.30 HBW Balingen-Weilstetten HSG Nordhorn-Lingen 27:27
8 23.10.2024 19.30 TuS N-Lübbecke TSV Bayer Dormagen 35:32
8 23.10.2024 19.30 ASV Hamm-Westfalen VfL Lübeck-Schwartau 33:28
8 23.10.2024 20.00 Dessau-Roßlauer HV Eulen Ludwigshafen 24:32
8 23.10.2024 20.00 TV Großwallstadt Bergischer HC 29:28
9 26.10.2024 18.00 HSG Nordhorn-Lingen Eulen Ludwigshafen 28:25
9 26.10.2024 18.00 HSC 2000 Coburg ASV Hamm-Westfalen 33:33
9 26.10.2024 19.30 TuS N-Lübbecke TSV GWD Minden 30:26
9 26.10.2024 19.30 TSV Bayer Dormagen TV Großwallstadt 35:27
9 27.10.2024 17.00 VfL Lübeck-Schwartau Dessau-Roßlauer HV 22:26
9 27.10.2024 17.00 Bergischer HC HC Elbflorenz 32:31
9 27.10.2024 17.00 TuS Ferndorf HBW Balingen-Weilstetten 24:26
9 27.10.2024 18.30 VfL Eintracht Hagen TV Hüttenberg 26:28
9 28.10.2024 19.30 TuSEM Essen HSG Konstanz 33:30
10 30.10.2024 19.30 Eulen Ludwigshafen VfL Lübeck-Schwartau 23:23
10 30.10.2024 19.30 Dessau-Roßlauer HV TuS Ferndorf 31:31
10 1.11.2024 19.00 HC Elbflorenz TuS N-Lübbecke 28:22
10 1.11.2024 19.30 ASV Hamm-Westfalen TSV Bayer Dormagen 40:35
10 1.11.2024 20.00 HBW Balingen-Weilstetten Bergischer HC 26:26
10 2.11.2024 19.30 TV Hüttenberg HSC 2000 Coburg 35:30
10 3.11.2024 17.00 TV Großwallstadt TuSEM Essen 33:25
10 3.11.2024 17.00 HSG Konstanz TSV GWD Minden 26:30
10 3.11.2024 17.00 HSG Nordhorn-Lingen VfL Eintracht Hagen 32:30
11 16.11.2024 18.00 TuS N-Lübbecke HSG Konstanz 28:23
11 16.11.2024 18.00 TuSEM Essen HC Elbflorenz 36:33
11 16.11.2024 19.30 HSC 2000 Coburg Dessau-Roßlauer HV 27:27
11 16.11.2024 19.30 VfL Eintracht Hagen HBW Balingen-Weilstetten 32:32
11 17.11.2024 17.00 TSV GWD Minden TV Großwallstadt 37:22
11 17.11.2024 17.00 VfL Lübeck-Schwartau HSG Nordhorn-Lingen 24:24
11 17.11.2024 17.00 TuS Ferndorf Eulen Ludwigshafen 27:23
11 17.11.2024 18.30 Bergischer HC ASV Hamm-Westfalen 34:28
11 18.11.2024 19.30 TSV Bayer Dormagen TV Hüttenberg 40:36
12 22.11.2024 19.00 HBW Balingen-Weilstetten HSC 2000 Coburg 34:25
12 22.11.2024 19.30 Dessau-Roßlauer HV TuSEM Essen 33:27
12 22.11.2024 20.00 HSG Nordhorn-Lingen TuS Ferndorf 33:27
12 23.11.2024 18.00 ASV Hamm-Westfalen TSV GWD Minden 29:34
12 23.11.2024 18.00 TV Hüttenberg TuS N-Lübbecke 30:27
12 23.11.2024 19.30 VfL Lübeck-Schwartau VfL Eintracht Hagen 22:27
12 24.11.2024 17.00 HC Elbflorenz TSV Bayer Dormagen 33:30
12 24.11.2024 17.00 TV Großwallstadt HSG Konstanz 35:33
13 29.11.2024 19.00 VfL Eintracht Hagen Eulen Ludwigshafen 29:25
13 29.11.2024 19.30 TuS Ferndorf VfL Lübeck-Schwartau 30:34
13 29.11.2024 20.00 HSG Konstanz ASV Hamm-Westfalen 25:28
13 30.11.2024 18.00 TSV Bayer Dormagen Dessau-Roßlauer HV 32:33
13 30.11.2024 18.00 HSC 2000 Coburg HC Elbflorenz 30:29
13 30.11.2024 19.30 TSV GWD Minden TV Hüttenberg 26:32
13 1.12.2024 17.00 TuSEM Essen HBW Balingen-Weilstetten 31:28
13 1.12.2024 17.00 Bergischer HC HSG Nordhorn-Lingen 35:26
13 2.12.2024 19.30 TuS N-Lübbecke TV Großwallstadt 26:27
14 6.12.2024 19.00 HC Elbflorenz TV Großwallstadt 34:22
14 6.12.2024 19.30 TV Hüttenberg HSG Konstanz 35:27
14 6.12.2024 20.00 HSG Nordhorn-Lingen TuSEM Essen 29:24
14 7.12.2024 18.00 VfL Lübeck-Schwartau TSV Bayer Dormagen 28:25
14 7.12.2024 19.30 HBW Balingen-Weilstetten TSV GWD Minden 30:28
14 8.12.2024 17.00 Dessau-Roßlauer HV TuS N-Lübbecke 27:30
14 8.12.2024 17.00 Bergischer HC TuS Ferndorf 32:29
14 8.12.2024 17.00 ASV Hamm-Westfalen VfL Eintracht Hagen 27:33
14 10.12.2024 19.30 Eulen Ludwigshafen HSC 2000 Coburg 26:32
15 11.12.2024 19.30 TSV Bayer Dormagen HBW Balingen-Weilstetten 39:37
15 12.12.2024 19.30 VfL Eintracht Hagen TuS Ferndorf 24:29
15 13.12.2024 19.00 HSG Konstanz Dessau-Roßlauer HV 27:37
15 14.12.2024 18.00 TuS N-Lübbecke ASV Hamm-Westfalen 31:29
15 14.12.2024 19.30 HSC 2000 Coburg HSG Nordhorn-Lingen 28:33
15 15.12.2024 17.00 TV Großwallstadt TV Hüttenberg 27:32
15 15.12.2024 17.00 TuSEM Essen Eulen Ludwigshafen 26:24
15 15.12.2024 17.00 TSV GWD Minden HC Elbflorenz 33:31
15 15.12.2024 18.30 Bergischer HC VfL Lübeck-Schwartau 30:27
16 21.12.2024 18.00 Eulen Ludwigshafen TSV Bayer Dormagen 36:28
16 21.12.2024 18.00 ASV Hamm-Westfalen TV Großwallstadt 37:38
16 21.12.2024 19.30 TuS Ferndorf HSC 2000 Coburg 26:33
16 22.12.2024 17.00 HC Elbflorenz TV Hüttenberg 24:23
16 22.12.2024 17.00 VfL Lübeck-Schwartau TuSEM Essen 31:22
16 22.12.2024 17.00 VfL Eintracht Hagen Bergischer HC 34:32
16 22.12.2024 18.30 HBW Balingen-Weilstetten HSG Konstanz 31:26
16 23.12.2024 19.00 Dessau-Roßlauer HV TSV GWD Minden 28:35
16 23.12.2024 19.30 HSG Nordhorn-Lingen TuS N-Lübbecke 30:28
17 26.12.2024 14.30 TuSEM Essen ASV Hamm-Westfalen 33:27
17 26.12.2024 16.00 TV Großwallstadt HBW Balingen-Weilstetten 29:34
17 26.12.2024 16.00 Bergischer HC Dessau-Roßlauer HV 30:31
17 26.12.2024 16.00 TV Hüttenberg Eulen Ludwigshafen 30:28
17 26.12.2024 16.00 TSV GWD Minden TuS Ferndorf 34:28
17 27.12.2024 19.00 TSV Bayer Dormagen HSG Nordhorn-Lingen 27:28
17 27.12.2024 19.00 HSG Konstanz HC Elbflorenz 32:37
17 27.12.2024 19.30 TuS N-Lübbecke VfL Eintracht Hagen 28:26
17 27.12.2024 20.00 HSC 2000 Coburg VfL Lübeck-Schwartau 30:22
18 7.2.2025 19.00 TV Hüttenberg ASV Hamm-Westfalen 34:31
18 7.2.2025 19.30 TSV Bayer Dormagen TuS Ferndorf 35:23
18 7.2.2025 20.00 HSG Konstanz HSG Nordhorn-Lingen 23:35
18 8.2.2025 18.00 HSC 2000 Coburg VfL Eintracht Hagen 30:26
18 8.2.2025 18.00 TSV GWD Minden Eulen Ludwigshafen 31:27
18 8.2.2025 19.30 TV Großwallstadt VfL Lübeck-Schwartau 35:31
18 9.2.2025 17.00 HC Elbflorenz Dessau-Roßlauer HV 31:24
18 9.2.2025 17.00 TuS N-Lübbecke HBW Balingen-Weilstetten 28:30
18 9.2.2025 17.00 TuSEM Essen Bergischer HC 23:24
19 14.2.2025 19.00 VfL Lübeck-Schwartau TuS N-Lübbecke 23:33
19 14.2.2025 19.30 ASV Hamm-Westfalen HC Elbflorenz 27:35
19 15.2.2025 18.00 Eulen Ludwigshafen HSG Konstanz 27:27
19 15.2.2025 19.30 TuS Ferndorf TuSEM Essen 34:30
19 16.2.2025 17.00 Dessau-Roßlauer HV TV Großwallstadt 26:25
19 16.2.2025 17.00 VfL Eintracht Hagen TSV Bayer Dormagen 31:22
19 16.2.2025 17.00 Bergischer HC HSC 2000 Coburg 32:26
23 18.2.2025 19.30 Eulen Ludwigshafen HBW Balingen-Weilstetten 35:31
20 21.2.2025 19.00 TuSEM Essen HSC 2000 Coburg 29:23
20 21.2.2025 19.30 TuS N-Lübbecke Eulen Ludwigshafen 34:27
20 21.2.2025 20.00 HC Elbflorenz HSG Nordhorn-Lingen 31:31
20 22.2.2025 18.00 TV Hüttenberg Dessau-Roßlauer HV 25:24
20 22.2.2025 19.30 ASV Hamm-Westfalen HBW Balingen-Weilstetten 29:28
20 23.2.2025 17.00 TV Großwallstadt TuS Ferndorf 29:27
20 23.2.2025 17.00 HSG Konstanz VfL Lübeck-Schwartau 29:28
20 23.2.2025 17.00 TSV GWD Minden VfL Eintracht Hagen 25:24
20 24.2.2025 19.30 TSV Bayer Dormagen Bergischer HC 26:35
21 28.2.2025 19.00 HBW Balingen-Weilstetten HC Elbflorenz 32:31
21 28.2.2025 19.30 VfL Eintracht Hagen TuSEM Essen 32:23
21 28.2.2025 20.00 HSG Nordhorn-Lingen TV Hüttenberg 29:28
21 1.3.2025 18.00 Dessau-Roßlauer HV ASV Hamm-Westfalen 29:31
21 1.3.2025 18.00 HSC 2000 Coburg TSV Bayer Dormagen 29:25
21 1.3.2025 19.30 VfL Lübeck-Schwartau TSV GWD Minden 31:32
21 2.3.2025 17.00 Bergischer HC TuS N-Lübbecke 38:24
21 2.3.2025 17.00 TuS Ferndorf HSG Konstanz 30:25
21 2.3.2025 17.00 Eulen Ludwigshafen TV Großwallstadt 31:27
22 7.3.2025 19.00 TuSEM Essen TSV Bayer Dormagen 34:27
22 7.3.2025 19.30 ASV Hamm-Westfalen Eulen Ludwigshafen 23:23
22 7.3.2025 20.00 TSV GWD Minden Bergischer HC 27:32
22 8.3.2025 18.00 TuS N-Lübbecke TuS Ferndorf 27:24
22 8.3.2025 18.00 TV Hüttenberg VfL Lübeck-Schwartau 32:26
22 8.3.2025 19.30 HSG Konstanz HSC 2000 Coburg 32:32
22 9.3.2025 17.00 TV Großwallstadt HSG Nordhorn-Lingen 24:23
22 9.3.2025 17.00 HC Elbflorenz VfL Eintracht Hagen 24:36
22 9.3.2025 17.00 Dessau-Roßlauer HV HBW Balingen-Weilstetten 30:28
19 20.3.2025 19.00 HBW Balingen-Weilstetten TV Hüttenberg 32:25
23 21.3.2025 19.00 TSV Bayer Dormagen HSG Konstanz 31:30
23 21.3.2025 19.30 TuSEM Essen TSV GWD Minden 29:29
23 21.3.2025 20.00 VfL Eintracht Hagen TV Großwallstadt 31:24
23 22.3.2025 18.00 VfL Lübeck-Schwartau HC Elbflorenz 33:33
23 22.3.2025 19.30 TuS Ferndorf ASV Hamm-Westfalen 35:34
23 23.3.2025 17.00 HSG Nordhorn-Lingen Dessau-Roßlauer HV 22:22
23 23.3.2025 17.00 HSC 2000 Coburg TuS N-Lübbecke 28:28
23 23.3.2025 17.00 Bergischer HC TV Hüttenberg 32:27
24 25.3.2025 19.00 TSV GWD Minden TSV Bayer Dormagen 40:36
24 26.3.2025 19.00 HC Elbflorenz Eulen Ludwigshafen 32:25
24 26.3.2025 19.00 TuS N-Lübbecke TuSEM Essen 20:24
24 26.3.2025 19.00 Dessau-Roßlauer HV VfL Eintracht Hagen 25:28
24 26.3.2025 19.00 HBW Balingen-Weilstetten VfL Lübeck-Schwartau 29:28
24 26.3.2025 19.00 TV Großwallstadt HSC 2000 Coburg 34:31
24 26.3.2025 19.00 HSG Konstanz Bergischer HC 28:35
24 26.3.2025 19.00 ASV Hamm-Westfalen HSG Nordhorn-Lingen 37:34
24 26.3.2025 19.30 TV Hüttenberg TuS Ferndorf 33:29
25 29.3.2025 18.00 HSC 2000 Coburg TSV GWD Minden 28:30
25 29.3.2025 18.00 VfL Eintracht Hagen HSG Konstanz 39:30
25 29.3.2025 19.30 HSG Nordhorn-Lingen HBW Balingen-Weilstetten 28:26
25 29.3.2025 19.30 Eulen Ludwigshafen Dessau-Roßlauer HV 28:29
25 30.3.2025 17.00 TSV Bayer Dormagen TuS N-Lübbecke 31:25
25 30.3.2025 17.00 TuSEM Essen TV Hüttenberg 27:34
25 30.3.2025 17.00 TuS Ferndorf HC Elbflorenz 24:21
25 30.3.2025 18.00 VfL Lübeck-Schwartau ASV Hamm-Westfalen 30:26
25 31.3.2025 19.30 Bergischer HC TV Großwallstadt 36:23
26 4.4.2025 19.00 HSG Konstanz TuSEM Essen 32:33
26 4.4.2025 19.30 Dessau-Roßlauer HV VfL Lübeck-Schwartau 25:30
26 4.4.2025 20.00 ASV Hamm-Westfalen HSC 2000 Coburg 27:27
26 5.4.2025 18.00 HBW Balingen-Weilstetten TuS Ferndorf 21:18
26 5.4.2025 18.00 HC Elbflorenz Bergischer HC 22:30
26 5.4.2025 19.30 TSV GWD Minden TuS N-Lübbecke 31:31
26 6.4.2025 17.00 TV Großwallstadt TSV Bayer Dormagen 25:39
26 6.4.2025 17.00 TV Hüttenberg VfL Eintracht Hagen 33:25
26 7.4.2025 19.30 Eulen Ludwigshafen HSG Nordhorn-Lingen 24:23
27 11.4.2025 19.00 TuSEM Essen TV Großwallstadt 33:28
27 11.4.2025 19.00 HSC 2000 Coburg TV Hüttenberg 39:38
27 11.4.2025 19.00 VfL Eintracht Hagen HSG Nordhorn-Lingen 28:28
27 11.4.2025 19.30 TSV Bayer Dormagen ASV Hamm-Westfalen 31:31
27 11.4.2025 19.30 VfL Lübeck-Schwartau Eulen Ludwigshafen 21:21
27 11.4.2025 20.00 TSV GWD Minden HSG Konstanz 35:24
27 11.4.2025 20.00 TuS Ferndorf Dessau-Roßlauer HV 26:26
27 14.4.2025 18.30 TuS N-Lübbecke HC Elbflorenz 24:28
28 17.4.2025 19.00 Dessau-Roßlauer HV HSC 2000 Coburg 27:32
28 17.4.2025 19.30 HSG Nordhorn-Lingen VfL Lübeck-Schwartau 31:34
28 17.4.2025 20.00 Eulen Ludwigshafen TuS Ferndorf 26:31
28 19.4.2025 18.00 HBW Balingen-Weilstetten VfL Eintracht Hagen 38:31
28 19.4.2025 18.00 HSG Konstanz TuS N-Lübbecke 28:31
28 19.4.2025 19.30 ASV Hamm-Westfalen Bergischer HC 20:27
28 20.4.2025 17.00 HC Elbflorenz TuSEM Essen 30:30
28 20.4.2025 17.00 TV Hüttenberg TSV Bayer Dormagen 34:29
28 21.4.2025 17.00 TV Großwallstadt TSV GWD Minden 39:36
27 23.4.2025 19.00 Bergischer HC HBW Balingen-Weilstetten 33:32
29 25.4.2025 19.00 VfL Eintracht Hagen VfL Lübeck-Schwartau 32:29
29 25.4.2025 19.30 HSG Konstanz TV Großwallstadt 33:30
29 25.4.2025 20.00 TuS N-Lübbecke TV Hüttenberg 31:30
29 26.4.2025 18.00 TSV Bayer Dormagen HC Elbflorenz 24:32
29 26.4.2025 18.00 Bergischer HC Eulen Ludwigshafen 32:27
29 26.4.2025 19.30 HSC 2000 Coburg HBW Balingen-Weilstetten 35:34
29 27.4.2025 17.00 TuSEM Essen Dessau-Roßlauer HV 27:28
29 27.4.2025 17.00 TSV GWD Minden ASV Hamm-Westfalen 32:27
29 28.4.2025 19.30 TuS Ferndorf HSG Nordhorn-Lingen 31:31
30 2.5.2025 19.00 HC Elbflorenz HSC 2000 Coburg 35:28
30 2.5.2025 19.30 TV Hüttenberg TSV GWD Minden 28:23
30 2.5.2025 20.00 Eulen Ludwigshafen VfL Eintracht Hagen 27:25
30 3.5.2025 18.00 ASV Hamm-Westfalen HSG Konstanz 37:25
30 3.5.2025 18.00 TV Großwallstadt TuS N-Lübbecke 33:27
30 3.5.2025 19.30 HSG Nordhorn-Lingen Bergischer HC 33:34
30 4.5.2025 17.00 Dessau-Roßlauer HV TSV Bayer Dormagen 31:32
30 4.5.2025 17.00 HBW Balingen-Weilstetten TuSEM Essen 28:28
30 4.5.2025 17.00 VfL Lübeck-Schwartau TuS Ferndorf 24:29
31 16.5.2025 19.00 VfL Eintracht Hagen ASV Hamm-Westfalen 26:21
31 16.5.2025 19.30 TSV GWD Minden HBW Balingen-Weilstetten 28:34
31 16.5.2025 20.00 TSV Bayer Dormagen VfL Lübeck-Schwartau 36:37
31 17.5.2025 18.00 TuS Ferndorf Bergischer HC 28:30
31 17.5.2025 18.00 HSC 2000 Coburg Eulen Ludwigshafen 34:33
31 17.5.2025 19.30 TuS N-Lübbecke Dessau-Roßlauer HV 28:28
31 18.5.2025 17.00 TV Großwallstadt HC Elbflorenz 35:32
31 18.5.2025 17.00 TuSEM Essen HSG Nordhorn-Lingen 33:36
31 19.5.2025 19.30 HSG Konstanz TV Hüttenberg 22:32
32 21.5.2025 19.30 ASV Hamm-Westfalen TuS N-Lübbecke :
32 23.5.2025 19.00 HC Elbflorenz TSV GWD Minden :
32 23.5.2025 19.30 TV Hüttenberg TV Großwallstadt :
32 23.5.2025 20.00 TuS Ferndorf VfL Eintracht Hagen :
32 24.5.2025 18.00 HBW Balingen-Weilstetten TSV Bayer Dormagen :
32 24.5.2025 19.30 HSG Nordhorn-Lingen HSC 2000 Coburg :
32 25.5.2025 17.00 Dessau-Roßlauer HV HSG Konstanz :
32 26.5.2025 19.30 VfL Lübeck-Schwartau Bergischer HC :
32 27.5.2025 19.30 Eulen Ludwigshafen TuSEM Essen :
19 27.5.2025 19.30 HSG Nordhorn-Lingen TSV GWD Minden :
33 30.5.2025 19.00 TuS N-Lübbecke HSG Nordhorn-Lingen :
33 30.5.2025 19.30 HSG Konstanz HBW Balingen-Weilstetten :
33 30.5.2025 20.00 HSC 2000 Coburg TuS Ferndorf :
33 31.5.2025 18.00 TV Großwallstadt ASV Hamm-Westfalen :
33 31.5.2025 18.00 TSV GWD Minden Dessau-Roßlauer HV :
33 31.5.2025 19.30 TV Hüttenberg HC Elbflorenz :
33 1.6.2025 17.00 TSV Bayer Dormagen Eulen Ludwigshafen :
33 1.6.2025 17.00 TuSEM Essen VfL Lübeck-Schwartau :
33 1.6.2025 17.00 Bergischer HC VfL Eintracht Hagen :
34 7.6.2025 18.00 ASV Hamm-Westfalen TuSEM Essen :
34 7.6.2025 18.00 HBW Balingen-Weilstetten TV Großwallstadt :
34 7.6.2025 18.00 Dessau-Roßlauer HV Bergischer HC :
34 7.6.2025 18.00 Eulen Ludwigshafen TV Hüttenberg :
34 7.6.2025 18.00 TuS Ferndorf TSV GWD Minden :
34 7.6.2025 18.00 HSG Nordhorn-Lingen TSV Bayer Dormagen :
34 7.6.2025 18.00 HC Elbflorenz HSG Konstanz :
34 7.6.2025 18.00 VfL Eintracht Hagen TuS N-Lübbecke :
34 7.6.2025 18.00 VfL Lübeck-Schwartau HSC 2000 Coburg :