Oberliga Mittelrhein
Tabelle Meisterrunde
P Mannschaft Sp. + + - - Tore Diff. Punkte
1 HSG Refrath/Hand 14 12 1 1 427:298 129 25:3
2 TSV Bayer Dormagen II 14 10 2 2 436:339 97 22:6
3 TV Birkesdorf 14 8 1 5 346:381 -35 17:11
4 TuS 82 Opladen II 14 7 1 6 340:376 -36 15:13
5 Pulheimer SC 14 6 2 6 381:386 -5 14:14
6 Longericher SC II 14 4 0 10 366:397 -31 8:20
7 MTV Köln 14 3 0 11 358:422 -64 6:22
8 SSV Nümbrecht 14 2 1 11 327:382 -55 5:23
Spielplan Meisterrunde 2021/22
Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
1 6.3.2022 18.00 Pulheimer SC SSV Nümbrecht 35:25
2 12.3.2022 17.00 TuS 82 Opladen II Longericher SC II 27:25
2 16.3.2022 20.30 TSV Bayer Dormagen II MTV Köln 41:29
3 20.3.2022 15.15 MTV Köln Longericher SC II 27:26
3 20.3.2022 16.00 HSG Refrath/Hand TV Birkesdorf 27:13
1 24.3.2022 20.00 TuS 82 Opladen II MTV Köln 24:23
1 25.3.2022 20.30 TV Birkesdorf Longericher SC II 22:20
2 27.3.2022 15.30 TV Birkesdorf SSV Nümbrecht 27:25
4 2.4.2022 19.15 TuS 82 Opladen II HSG Refrath/Hand 21:27
4 2.4.2022 19.45 TV Birkesdorf TSV Bayer Dormagen II 28:34
5 6.4.2022 20.30 TSV Bayer Dormagen II TuS 82 Opladen II 32:27
5 9.4.2022 16.30 Longericher SC II HSG Refrath/Hand 17:33
5 10.4.2022 15.15 MTV Köln SSV Nümbrecht 28:23
3 22.4.2022 20.00 SSV Nümbrecht TuS 82 Opladen II 25:29
5 23.4.2022 17.30 Pulheimer SC TV Birkesdorf 26:27
4 24.4.2022 15.00 SSV Nümbrecht Longericher SC II 30:26
4 26.4.2022 20.00 MTV Köln Pulheimer SC 29:34
6 30.4.2022 17.00 TuS 82 Opladen II Pulheimer SC 25:24
6 1.5.2022 13.00 MTV Köln TV Birkesdorf 32:34
6 1.5.2022 16.00 HSG Refrath/Hand SSV Nümbrecht 30:17
6 2.5.2022 20.30 TSV Bayer Dormagen II Longericher SC II 30:27
7 7.5.2022 17.30 MTV Köln HSG Refrath/Hand 21:37
7 7.5.2022 17.30 Longericher SC II Pulheimer SC 32:29
7 7.5.2022 17.30 TV Birkesdorf TuS 82 Opladen II 25:22
7 13.5.2022 20.30 SSV Nümbrecht TSV Bayer Dormagen II 20:23
2 15.5.2022 16.00 Pulheimer SC HSG Refrath/Hand 22:34
3 18.5.2022 20.30 TSV Bayer Dormagen II Pulheimer SC 34:17
1 21.5.2022 18.30 TSV Bayer Dormagen II HSG Refrath/Hand 30:33
Tabelle Abstiegsrunde
P Mannschaft Sp. + + - - Tore Diff. Punkte
1 HC Weiden II 14 9 2 3 402:353 49 20:8
2 Fortuna Köln 14 8 3 3 387:353 34 19:9
3 TuS Derschlag 14 9 0 5 424:392 32 18:10
4 ASV SR Aachen 14 9 0 5 424:411 13 18:10
5 SG GFC Düren 14 6 1 7 421:416 5 13:15
6 BTB Aachen II 14 3 3 8 316:354 -38 9:19
7 TK Nippes 14 4 1 9 349:388 -39 9:19
8 CVJM Oberwiehl 14 1 4 9 360:416 -56 6:22
Spielplan Abstiegsrunde 2021/22
Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
1 5.3.2022 20.00 CVJM Oberwiehl TuS Derschlag 28:35
2 12.3.2022 19.00 TuS Derschlag Fortuna Köln 34:31
3 19.3.2022 17.00 Fortuna Köln ASV SR Aachen 33:28
3 19.3.2022 20.00 TK Nippes SG GFC Düren 25:32
3 20.3.2022 15.00 HC Weiden II TuS Derschlag 30:27
1 25.3.2022 20.00 HC Weiden II Fortuna Köln 29:29
4 2.4.2022 19.00 Fortuna Köln BTB Aachen II 25:19
4 2.4.2022 19.30 SG GFC Düren TuS Derschlag 34:33
3 7.4.2022 20.30 CVJM Oberwiehl BTB Aachen II 20:20
5 8.4.2022 20.00 HC Weiden II BTB Aachen II 23:19
5 9.4.2022 19.00 TuS Derschlag ASV SR Aachen 32:27
5 9.4.2022 19.30 SG GFC Düren CVJM Oberwiehl 27:24
1 22.4.2022 20.00 SG GFC Düren BTB Aachen II 30:24
4 23.4.2022 19.00 TK Nippes CVJM Oberwiehl 31:21
1 27.4.2022 20.00 ASV SR Aachen TK Nippes 30:27
6 30.4.2022 19.00 TuS Derschlag BTB Aachen II 21:13
6 30.4.2022 19.30 SG GFC Düren ASV SR Aachen 36:37
6 30.4.2022 20.00 CVJM Oberwiehl Fortuna Köln 21:21
6 30.4.2022 20.00 TK Nippes HC Weiden II 21:32
2 4.5.2022 20.00 BTB Aachen II TK Nippes 20:22
5 6.5.2022 19.30 Fortuna Köln TK Nippes 40:22
7 7.5.2022 16.00 BTB Aachen II ASV SR Aachen 25:32
7 7.5.2022 17.30 SG GFC Düren Fortuna Köln 30:26
7 7.5.2022 17.30 HC Weiden II CVJM Oberwiehl 30:15
7 7.5.2022 17.30 TK Nippes TuS Derschlag 26:31
4 11.5.2022 20.00 ASV SR Aachen HC Weiden II 29:24
2 13.5.2022 20.30 HC Weiden II SG GFC Düren 30:26
2 14.5.2022 20.00 CVJM Oberwiehl ASV SR Aachen 28:35